Porównanie epetek
Zestawienie realnych parametrów epetek — jednorazówki (e-pety) dostępne w naszej ofercie.
| Model | Marka | Buchy | Nikotyna | E-liquid | Bateria | Ładowanie | Grzałka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayati Pro Max 4K | Hayati | 4000 | 0% | — | 1400 mAh | brak | Mesh Coil | Szczegóły → |
| JNR Alien 10K | JNR | 10 000 | 2% (20 mg/ml) | 20 ml | 850 mAh | USB-C | Dual Mesh Coil 1.2 Ω | Szczegóły → |
| Fumot Tornado 15K | Fumot | 15 000 | 2% (20 mg/ml) | 25 ml | 850 mAh | USB-C | Mesh Coil nowej generacji | Szczegóły → |
| MerryMi M-Mecha 16K | MerryMi | 16 000 | 3% | — | 620 mAh | USB-C | Dual Mesh Coil & V-Pro Tech | Szczegóły → |
| MerryMi MK20000 20K | MerryMi | 20 000 | 5% | 22 ml | 750 mAh | USB-C | Dual Mesh Coil | Szczegóły → |
| MerryMi WiFlux 24K | MerryMi | 24 000 | 2–5% (zależnie od wariantu) | 22 ml | 1000 mAh | USB-C | Quad Mesh Coil | Szczegóły → |
| MerryMi Blade 30K | MerryMi | 30 000 | 5% | 26 ml | 920 mAh | USB-C | Dual Mesh Coil | Szczegóły → |
| MerryMi Mecha Pro 35K | MerryMi | 35 000 | 5% | 28 ml | 1150 mAh | USB-C | Dual Mesh Coil | Szczegóły → |
| MerryMi Panda X 40K | MerryMi | 40 000 | 5% | 28 ml | 1150 mAh | USB-C | Dual Mesh Coil | Szczegóły → |
| JNR Lion King 42K | JNR | 42 000 | 2% (20 mg/ml) | — | 850 mAh | USB-C | Dual Mesh Coil | Szczegóły → |
| MerryMi Mecha Twist 75K | MerryMi | 75 000 | 5% | 45 ml | 750 mAh | USB-C | Mesh Coil | Szczegóły → |
| JNR Triple 110K | JNR | 110 000 | 2% | — | 1000 mAh | USB-C | brak danych | Szczegóły → |
Parametry pochodzą z kart produktów udostępnianych przez sprzedawcę i mają charakter informacyjny. Wyroby przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich (18+).